| 使い勝手のよい金融商品として、ETF(上場投資信託)について研究と証券会社の比較をします。 | |
![]() |
【国内ETFの最近の利回り(日経225連動型 上場投資信託)】 ・2007年 … -11.7% ・2006年 … 6.2% ・2005年 … 43.2% |
| 〜基礎からわかる株式投資〜 | |
![]() |
| 金融商品を知る |
金融商品を知る>ETF
ETF(国内ETF)市場平均を狙っていく上場投資信託ETFとは、上場投資信託(Exchange Traded Fund)のことを表します。投資信託が証券取引所に上場しているので、株の売買と同じように証券会社を通して取引ができます。ETFは、日経平均株価やTOPIXの動きに合わせて、それと同じように動くように作られていますので、株のように投資先の会社を選ぶ必要がありません。「株式投資を始めたいと思っているんだけど、どの会社を選んだらいいのかよくわからない…」という方に取ってうってつけの商品です。 ■ ETFの特徴 ■ ETFとインデックスファンドの違い
■ ETFのイメージ → MRFとは? ■ ETFの種類
■ ETFを買う時におすすめな証券会社
■ 違う種類のETF ←金融商品の比較一覧表へ戻る 海外ETFへ進む→ ▲ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ・金融商品の比較一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ネット銀行比較(普通・定期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・MRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・MMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・国債(利付国債) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・個人向け国債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・個人向け社債(SBI債) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ETF ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・海外ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外貨預金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外貨MMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外国為替証拠金取引(FX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外国債券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・金投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・不動産投資(J−REIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初めての方へ | サイトマップ | 証券会社 | 基本編 | 応用編 | 用語集 | やさしい株のはじめ方 |
| Copyright - © Hiccky 2005. All Rights Reserved |