| 外貨預金について解説とネット銀行の比較研究します。 | |
![]() |
【外貨預金について−姉妹サイトのご紹介】 外貨預金について詳しく勉強されたい方は、姉妹サイトの『FX・外国為替のはじめ方』の中にあります“外貨預金を学ぶ”についてご参考ください。12ページにわたって、詳しく解説しています。 |
| 〜基礎からわかる株式投資〜 | |
![]() |
| 金融商品を知る |
金融商品を知る>外貨預金
外貨預金外貨預金は為替手数料のコストに注意外貨預金とは、『円を外国のお金(ドルやユーロなど)に両替して、銀行に預金をすること』を表します。外貨預金をする目的は、外国通貨の高金利を狙ったり、為替レートの変動で利益(為替差益)を狙ったりします。初心者の方が「外貨に投資をしたい!」と考えたときに、真っ先に思いつくのが外貨預金だと思います。 ■ 外貨預金の特徴 ■ 外貨預金ができる銀行を比較
●上段:普通預金の金利 ■ 外貨預金の購入イメージ ■ 外貨預金のデメリット
←金融商品の比較一覧表へ戻る 外貨MMFへ進む→ ▲ |
|||||||||||||||||||||||||
| ・金融商品の比較一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・ネット銀行比較 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・MRF | ||||||||||||||||||||||||||
| ・MMF | ||||||||||||||||||||||||||
| ・国債(利付国債) | ||||||||||||||||||||||||||
| ・個人向け国債 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・個人向け社債(SBI債) | ||||||||||||||||||||||||||
| ・ETF | ||||||||||||||||||||||||||
| ・海外ETF | ||||||||||||||||||||||||||
| ◆外貨預金 ← | ||||||||||||||||||||||||||
| ・外貨MMF | ||||||||||||||||||||||||||
| ・外国為替証拠金取引(FX) | ||||||||||||||||||||||||||
| ・外国債券 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・金投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・不動産投資(J−REIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託 | ||||||||||||||||||||||||||
| 初めての方へ | サイトマップ | 証券会社 | 基本編 | 応用編 | 用語集 | やさしい株のはじめ方 |
| Copyright - © Hiccky 2005. All Rights Reserved |