| 日本を除いた先進国への投資がまとめてできるETF「iシェアーズMSCI・コクサイ・インデックス・ファンド」を徹底研究 | |
![]() |
【おすすめポートフォリオ】 これらのETFはマネックス証券が一番安く買えます♪ 50% TOK (日本を除く先進23カ国のETF) 30% EEM (新興25カ国のETF) 20% 個別投資 (国内株式。成績次第で比率を増減) |
| 〜基礎からわかる株式投資〜 | |
![]() |
| 海外ETF一覧 |
金融商品を知る>海外ETF一覧>先進国株ETF(TOK)
iシェアーズMSCI・コクサイ・インデックス・ファンド国内と海外投資の使い分けに便利なETF 「iシェアーズMSCI・コクサイ・インデックス・ファンド」は世界的に有名な金融機関であるモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)社が公表している世界49ヶ国の主要株式から成る株価指数「MSCIワールド指数※」から日本を除いたものに合わせて動くように作られたETFです。 「情報を得やすい国内では積極的に『個別株投資』をしたいけど、情報を得にくい海外ではより安全に『分散投資』をしたい」という方におすすめのETFです♪ ■基礎データ
※売買は米ドルで行われます。現在表示している価格は2008年9月時点、1ドル=104.3円で計算したものです。 ■資産配分
■取扱会社と手数料
※1ドル=100円のレートで計算しています。 【おまけ】 ←海外ETF一覧表へ戻る マネックス証券資料請求(無料)へ→ ▲ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・世界の株ETF(VT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・世界の株ETF(2812.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・世界の株ETF(IOO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・先進国株ETF(EFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆先進国株ETF(TOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・新興国株ETF(EEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・アメリカ株ETF(SPY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・アメリカ株ETF(IVV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・中国株ETF(2800.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・中国株ETF(2801.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・インド株ETF(2836.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・インド株ETF(2810.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ロシア株ETF(2831.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ブラジル株ETF(EWZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・南アフリカ株ETF(EZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・商品ETF(2809.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・金ETF(GLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初めての方へ | サイトマップ | 証券会社 | 基本編 | 応用編 | 用語集 | やさしい株のはじめ方 |
| Copyright - © Hiccky 2005. All Rights Reserved |