| ロシア企業への投資がかんたんにできるETF「リクソーETF・ロシア」を徹底研究 | |
![]() |
【おすすめポートフォリオ】 これらのETFはマネックス証券が一番安く買えます♪ 50% TOK (日本を除く先進23カ国のETF) 30% EEM (新興25カ国のETF) 20% 個別投資 (国内株式。成績次第で比率を増減) |
| 〜基礎からわかる株式投資〜 | |
![]() |
| 海外ETF一覧 |
金融商品を知る>海外ETF一覧>ロシア株ETF(2831.HK)
リクソーETF・ロシアロシア全体の株式を詰め込んだETFロシアが持つ豊富な資源に手軽に投資できるETFです♪ 「リクソーETF・ロシア」は、ロシアの上場企業を代表する10社の株式からなるダウ・ジョーンズ RUSINDEX TITANS 10指数に連動するように作られたETFです。 ダウ・ジョーンズ RUSINDEX TITANS 10指数は、天然ガスの生産・供給で世界一のガスプロム社をはじめ、世界的な資源配給の大会社を多く含んでいます。そのため、ETFの価格は資源価格に大きく影響を受けます。 資源に限りがある以上、それを使う人が増えれば増えるほど資源の価格は上昇していきます。近年、原油をはじめ各資源の価格が上昇していますが、これも長期的に見れば単なる序章にすぎないのかもしれません。そう考えると、長期投資の対象に資源を選ぶのはかしこい方法のように思えます♪ ■基礎データ
※売買は香港ドルで行われます。現在表示している価格は2008年9月時点、1香港ドル=13.39円で計算したものです。 ■資産配分
■取扱会社と手数料
※SBI証券の手数料は香港ドルベースとなっています。現在表示している価格は2008年9月時点、1香港ドル=13.39円で計算したものです。 【おまけ】 ▲ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・世界の株ETF(VT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・世界の株ETF(2812.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・世界の株ETF(IOO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・先進国株ETF(EFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・先進国株ETF(TOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・新興国株ETF(EEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・アメリカ株ETF(SPY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・アメリカ株ETF(IVV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・中国株ETF(2800.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・中国株ETF(2801.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・インド株ETF(2836.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・インド株ETF(2810.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ロシア株ETF(2831.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ブラジル株ETF(EWZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・南アフリカ株ETF(EZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・商品ETF(2809.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・金ETF(GLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初めての方へ | サイトマップ | 証券会社 | 基本編 | 応用編 | 用語集 | やさしい株のはじめ方 |
| Copyright - © Hiccky 2005. All Rights Reserved |