| 香港企業への投資がかんたんにできるETF「トラッカー・ファンド・オブ・香港」を徹底研究 | |
![]() |
【おすすめポートフォリオ】 これらのETFはマネックス証券が一番安く買えます♪ 50% TOK (日本を除く先進23カ国のETF) 30% EEM (新興25カ国のETF) 20% 個別投資 (国内株式。成績次第で比率を増減) |
| 〜基礎からわかる株式投資〜 | |
![]() |
| 海外ETF一覧 |
金融商品を知る>海外ETF一覧>中国株ETF(2800.HK)
トラッカー・ファンド・オブ・香港香港市場の株式を詰め込んだETF「トラッカー・ファンド・オブ・香港」は、アジアの世界的都市である香港の株式市場に上場している代表的な企業36社の株価に連動するように作られたETFです。 香港は1997年までイギリスの植民地だったため、経済はヨーロッパの影響を大きく受けています。とくに金融分野の発展はめざましく、「アジアの中では群を抜いている」と言ってもよいです。 そのため、株価は金融業の動向に大きな影響を受けます。今回起きたサブプライムショックによる金融不安は香港ハンセン指数をたった1年で2分の1まで押し下げました。 ですが、この特質を利用すれば大きな利益を狙うこともできます。今回の金融不安が落ち着けば香港の金融業は復活すると思います。そのときに、ポイント的にこの「トラッカー・ファンド・オブ・香港」ETFを買ってあげると、より良い結果が得られるのではないでしょうか♪ ■基礎データ
※売買は香港ドルで行われます。現在表示している価格は2008年9月時点、1香港ドル=13.39円で計算したものです。 ■資産配分
■取扱会社と手数料
※マネックス証券、SBI証券の手数料は香港ドルベースとなっています。現在表示している価格は2008年9月時点、1香港ドル=13.39円で計算したものです。 【おまけ】 ←海外ETF一覧表へ戻る マネックス証券資料請求(無料)へ→ ▲ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・世界の株ETF(VT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・世界の株ETF(2812.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・世界の株ETF(IOO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・先進国株ETF(EFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・先進国株ETF(TOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・新興国株ETF(EEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・アメリカ株ETF(SPY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・アメリカ株ETF(IVV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆中国株ETF(2800.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・中国株ETF(2801.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・インド株ETF(2836.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・インド株ETF(2810.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ロシア株ETF(2831.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ブラジル株ETF(EWZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・南アフリカ株ETF(EZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・商品ETF(2809.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・金ETF(GLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初めての方へ | サイトマップ | 証券会社 | 基本編 | 応用編 | 用語集 | やさしい株のはじめ方 |
| Copyright - © Hiccky 2005. All Rights Reserved |