| 使い勝手のよい金融商品として、個人向け国債について比較研究します。 | |
![]() |
【個人向け国債の利回りと取り扱い証券会社】 (2011年11月21日現在) ・固定金利 3年満期 … 0.18% ・固定金利 5年満期 … 0.32% ・変動金利 10年満期 … 0.72% |
| 〜基礎からわかる株式投資〜 | |
![]() |
| 金融商品を知る |
金融商品を知る>個人向け国債
個人向け国債個人投資家に買いやすくなっています 個人向け国債とは、日本国が発行する債券(借金)を個人投資家に買いやすくしたものを指します。日本国債(利付国債)と同様に、“国”が発行している債券なので、発行される債券の中で『一番リスクが低い投資先』と言われています。“固定金利5年満期型”と“変動金利10年満期型”の2種類があり、証券会社や銀行を通して買うことができます。 ■個人向け国債の特徴 ■個人向け国債と日本国債の違い
■個人向け国債のイメージ ■個人向け国債を取り扱う証券会社のキャンペーン情報
■参考リンク ・財務省−個人向け国債に関する情報
←金融商品の比較一覧表へ戻る 個人向け社債(SBI債)へ進む→ ▲ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・金融商品の比較一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ネット銀行比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・MRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・MMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・国債(利付国債) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆個人向け国債 ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・個人向け社債(SBI債) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・海外ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外貨預金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外貨MMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外国為替証拠金取引(FX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外国債券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・金投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・不動産投資(J−REIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初めての方へ | サイトマップ | 証券会社 | 基本編 | 応用編 | 用語集 | やさしい株のはじめ方 |
| Copyright - © Hiccky 2005. All Rights Reserved |