| 使い勝手のよい金融商品として、国債(利付国債)について比較研究します。 | |
![]() |
【国債の利回りと取り扱い証券会社】 (2011年11月22日現在) ・5年満期 固定金利の国債 … 0.316% → SBI証券 ・10年満期 固定金利の国債 … 0.951% → SBI証券 (ここで紹介している国債は“個人向け国債”よりも有利な点も多くあります!) |
| 〜基礎からわかる株式投資〜 | |
![]() |
| 金融商品を知る |
金融商品を知る>国債(利付国債)
日本国債(利付国債)国が保証する一番リスクが低い債券日本国債(利付国債)とは、日本国が発行する債券(借金)のことを指します。日本が国家予算を組んだときに足りない分を国債発行という形で補っています。“国”が発行している債券なので、発行される債券の中で『一番リスクが低い投資先』と言われています。証券会社や銀行を通して国債を買うことができます。似たような商品として、『個人向け国債』が有名です。 ■日本国債の特徴 ■日本国債と個人向け国債の違い
■国債の運用イメージ ■国債を取り扱う証券会社の比較 ■参考リンク ・財務省−国債に関する情報
←金融商品の比較一覧表へ戻る 個人向け国債へ進む→ ▲ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・金融商品の比較一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ネット銀行比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・MRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・MMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆国債(利付国債) ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・個人向け国債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・個人向け社債(SBI債) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・海外ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外貨預金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外貨MMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外国為替証拠金取引(FX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外国債券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・金投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・不動産投資(J−REIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初めての方へ | サイトマップ | 証券会社 | 基本編 | 応用編 | 用語集 | やさしい株のはじめ方 |
| Copyright - © Hiccky 2005. All Rights Reserved |