| ネット銀行と大手銀行の普通預金・定期預金の金利や手数料など徹底比較します。 | |
![]() |
【普通預金の金利】 (2011年11月22日現在) ・住信SBIネット銀行、ジャパンネット銀行 … 0.04% ・楽天銀行 … 0.03% ・三菱東京UFJ銀行 … 0.02% |
| 〜基礎からわかる株式投資〜 | |
![]() |
| 金融商品を知る |
金融商品を知る>ネット銀行比較
ネット銀行比較(金利・手数料)コストが少ない分、預金金利が高いネット銀行とは、実際の店舗をほとんど持たないインターネット専業の銀行のことです。代表的なところとして、楽天銀行、住信SBIネット銀行(すみしん)、ジャパンネット銀行などがあります。店舗を持たず、人件費などのコストが少ないため、その分大手銀行よりも預金金利を高く設定しています。他にも、振込み手数料が無料なサービスがあったり、いろんなATMからお金の出し入れができるなど、利用するメリットが豊富です。 ■ネット銀行の特徴 ■ネット銀行 金利比較 (100万円未満の入金)
■ネット銀行 振込手数料比較
☆次にご紹介するMRFは、証券会社の口座に入金するだけで、安全に運用してくれるお手軽な投資です。『証券会社版の利回りのよい普通預金』とイメージしてください。 ←金融商品の比較一覧表へ戻る MRFへ進む→ ▲ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・金融商品の比較一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ネット銀行 ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・MRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・MMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・日本国債(利付国債) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・個人向け国債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・個人向け社債(SBI債) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・海外ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外貨預金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外貨MMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外国為替証拠金取引(FX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外国債券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・金投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・不動産投資(J−REIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初めての方へ | サイトマップ | 証券会社 | 基本編 | 応用編 | 用語集 | やさしい株のはじめ方 |
| Copyright - © Hiccky 2005. All Rights Reserved |