| 日本を除いた先進国への投資がまとめてできるCMAM外国株式インデックスeを徹底研究 | |
![]() |
|
| 〜基礎からわかる株式投資〜 | |
![]() |
| 株式投資の応用 |
| 投資信託一覧 |
金融商品を知る>低コストな投資信託>先進国:株式ファンド
CMAM外国株式インデックスe国際分散投資に大事なインデックスファンド 「CMAM外国株式インデックスe」は世界的に有名な金融機関であるモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)社が公表している先進国23ヶ国の主要株式から成る株価指数「MSCIワールド指数※」から日本を除いた、「MSCI KOKUSAI インデックス」に合わせて動くように作られた投資信託です。 「MSCI KOKUSAI インデックス」は世界株式の時価総額の70%を占めていますので、まさに軸となる指数です。 年金運用の場面でも使われており、国際分散投資をする上で非常に便利な指数です。 ■基礎データ
■ファンドのチャート ■資産配分
| |||||||||||||||||||||
| ・STAMグローバル株式 | ||||||||||||||||||||||
| ◆CMAM国株式インデックスe | ||||||||||||||||||||||
| ・中央三井ダウ・ジョーンズ | ||||||||||||||||||||||
| ・STAM 新興国株式 | ||||||||||||||||||||||
| ・年金積立エマージング株式 | ||||||||||||||||||||||
| ・eMAXIS 新興国株式 | ||||||||||||||||||||||
| ・ニッセイ日経225インデックス | ||||||||||||||||||||||
| ・eMAXIS 日経225インデックス | ||||||||||||||||||||||
| ・STAM TOPIXインデックス | ||||||||||||||||||||||
| ・CMAM日本株式インデックスe | ||||||||||||||||||||||
| ・STAMグローバル債券 | ||||||||||||||||||||||
| ・三菱世界国債インデックス | ||||||||||||||||||||||
| ・CMAM外国債券インデックスe | ||||||||||||||||||||||
| ・STAM 新興国債券 | ||||||||||||||||||||||
| ・年金積立エマージング債券 | ||||||||||||||||||||||
| ・STAM グローバルREIT | ||||||||||||||||||||||
| ・eMAXIS 先進国リート | ||||||||||||||||||||||
| ・STAM J-REIT | ||||||||||||||||||||||
| ・eMAXIS 国内リート | ||||||||||||||||||||||
| ・MHAM J-REIT | ||||||||||||||||||||||
| バランスファンド一覧 | ||||||||||||||||||||||
| ・世界経済インデックス | ||||||||||||||||||||||
| ・セゾン・グローバル・バランス | ||||||||||||||||||||||
| ・マネックス資産設計 | ||||||||||||||||||||||
| ・SBI資産形成ファンド | ||||||||||||||||||||||
| 初めての方へ | サイトマップ | 証券会社 | 基本編 | 応用編 | 用語集 | やさしい株のはじめ方 |
| copyright - © hiccky 2005. all rights reserved <特定商取引法に基づく表記> |