| 日本の代表的な銘柄、日経225に投資するニッセイ日経225インデックスファンドを徹底研究 | |
![]() |
|
| 〜基礎からわかる株式投資〜 | |
![]() |
| 株式投資の応用 |
| 投資信託一覧 |
金融商品を知る>低コストな投資信託>日本:株式ファンド
ニッセイ日経225インデックスファンド日本を代表する日経225銘柄に投資するファンド「ニッセイ日経225インデックスファンド」は新聞で有名な日本経済新聞社が代表的な225銘柄を選出し、公表している株価指数「日経平均株価」に合わせて動くように作られた投資信託です。 つまり、日本の経済が上向けば値段も上がりやすく、逆に日本の経済が下向けば下がりやすくなっています。 ■基礎データ
※ ■ファンドのチャート ■資産配分
| |||||||||||||||||||||
| ・STAMグローバル株式 | ||||||||||||||||||||||
| ・CMAM国株式インデックスe | ||||||||||||||||||||||
| ・中央三井ダウ・ジョーンズ | ||||||||||||||||||||||
| ・STAM 新興国株式 | ||||||||||||||||||||||
| ・年金積立エマージング株式 | ||||||||||||||||||||||
| ・eMAXIS 新興国株式 | ||||||||||||||||||||||
| ◆ニッセイ日経225インデックス | ||||||||||||||||||||||
| ・eMAXIS 日経225インデックス | ||||||||||||||||||||||
| ・STAM TOPIXインデックス | ||||||||||||||||||||||
| ・CMAM日本株式インデックスe | ||||||||||||||||||||||
| ・STAMグローバル債券 | ||||||||||||||||||||||
| ・三菱世界国債インデックス | ||||||||||||||||||||||
| ・CMAM外国債券インデックスe | ||||||||||||||||||||||
| ・STAM 新興国債券 | ||||||||||||||||||||||
| ・年金積立エマージング債券 | ||||||||||||||||||||||
| ・STAM グローバルREIT | ||||||||||||||||||||||
| ・eMAXIS 先進国リート | ||||||||||||||||||||||
| ・STAM J-REIT | ||||||||||||||||||||||
| ・eMAXIS 国内リート | ||||||||||||||||||||||
| ・MHAM J-REIT | ||||||||||||||||||||||
| バランスファンド一覧 | ||||||||||||||||||||||
| ・世界経済インデックス | ||||||||||||||||||||||
| ・セゾン・グローバル・バランス | ||||||||||||||||||||||
| ・マネックス資産設計 | ||||||||||||||||||||||
| ・SBI資産形成ファンド | ||||||||||||||||||||||
| 初めての方へ | サイトマップ | 証券会社 | 基本編 | 応用編 | 用語集 | やさしい株のはじめ方 |
| copyright - © hiccky 2005. all rights reserved <特定商取引法に基づく表記> |